|
Ürün ayrıntıları:
|
Anma Gerilimi Maks .:: | 250VAC, 50 / 60Hz | Çalışma frekansı:: | DC - 400Hz |
---|---|---|---|
Anma akımları:: | 1 ~ 10A @ 40 ° C | LN:: | 1450VDC |
L / NG:: | 2000VAC / 2250VDC | İklim kategorisi:: | -25 ° C ~ + 85 ° C (25/85/21) |
Tutuşabilirlik karşılık gelen:: | UL 94V-0 | tip: | YB11E1-6A-W |
Transfer Fonksiyonu: | Düşük geçiş | Giriş empedansı: | 50Ω |
Vurgulamak: | 0.8mA Tek Fazlı RFI Filtresi,0.8mA Tek Aşamalı RFI Filtresi,0.8mA Düşük Geçişli RFI Filtresi |
Düşük Geçişli Tek Aşamalı 0.8mA Tek Fazlı RFI Filtresi
Tıbbi Ekipman için 6A Düşük Kaçak Akım Tek Fazlı Düşük Geçişli EMI Filtresi
Teknik özellik:
Öğe | Güç hattı Filtresi |
Modeli | Güç hattı Filtresi YB-E |
Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60 ~ 90 dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Anma Gerilimi | 115V / 250V |
Anma akımı | 1 ~ 10A |
Çevresel Sıcaklık | 40 ° C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50 / 60HZ |
Hattan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 250VAC / 60HZ 0.8mA Maks. |
MOQ | 1000 adet |
Fiyat | Pazarlık edilebilir |
Teslim süresi | Hafta içi 5 ~ 20 |
Özellikleri:
- 1 ila 10A arası anma akımları
- Genel amaçlı filtreleme performansı
- İsteğe bağlı tıbbi versiyonlar ((R5) tipi)
- Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler.
Tipik uygulamalar:
- Elektrikli ve elektronik cihazlar
-- Tıbbi malzeme
- Datacom ekipmanı
- Ofis otomasyon ekipmanları
Adaylık Kuralı:
YB 11 E1 - 6A - Q (R 5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre kutusu akım bağlantısı isteğe bağlı
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @ 40 ° C |
Terminal Seçenekleri * | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V / 50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1 A | Q | - | W | - | <0.8mA | Şekil 1 | 115 / 250V | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 |
Tıbbi Tip Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @ 40 ° C |
Terminal Seçenekleri |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) R (MΩ) | Tıbbi malzeme 5 |
Kaçak akım 250V / 50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A-x (5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | İncir. 2 | 115 / 250V | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A-x (5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A-x (5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A-x (5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A-x (5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A-x (5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A-x (5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A-x (5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A-x (5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A-x (5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A-x (5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A-x (5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A-x (5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A-x (5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A-x (5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A-x (5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A-x (5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A-x (5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-15A-x (5) | 15A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 |
* Q: Hızlı açılır 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
T: Terminal bloğu
Elektrik şeması:
Şekil 1 Standart tip
Şekil 2 R5 tipi
Mekanik Boyut (Birim: mm)
Durum | Bir | B | C | D | E | F | G | H | ben | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6,3 * 0,8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6,3 * 0,8 | |||||||||||||||||
Toleranslar 公差 |
± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ||||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC / CISPR No. 17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1 A
3 A
6A
8A
10 A
İlgili kişi: Alisa
Tel: +8618118799639