Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB12D5-30A-T(R)
Bize Ulaşın
DIN Rayı AC Güç Gürültü Filtresi Tek Fazlı Güç Hattı Filtresi YB12D5-20A-T
Din Raylı Tek Fazlı Filtre:
YB12D5-20A-T, Din raylı bir Güç Hattı EMI Filtresidir, bir terminal bloğunun bağlantı yöntemini kullanır. Tek Fazlı Filtreler, hem ortak mod hem de diferansiyel mod zayıflama sunan genel amaçlı tek fazlı çok kademeli filtrelerdir.Kolay kurulum ve yerden tasarruf için tasarlanmış kompakt boyut.Anma akımı 20 ampere kadar sunulabilir.
YB12D5 Güç Hattı Filtresinin Özellikleri:
-- Nominal akım 1 ila 30 amper arasında sunulabilir.
-- M4 vidalı klemens ve klemens gibi çeşitli çıkış seçenekleri.
-- Talep üzerine düşük kaçak akım versiyonu.
-- Kompakt boyut, çeşitli durumlara uygulanabilir.
-- UL, CSA ve CE işareti gibi ilgili güvenlik onayı düzenlemelerini karşılar.
EMI Filtre Parametreleri:
Başvuru:
Elektrikli ve elektronik ekipman, Tıbbi ekipman, Datacom ekipmanı, Ofis otomasyon ekipmanı için uygulama
Filtre Seçim Tablosu:
parça numarası | Dava | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
YB12D5-3A | D5 | 3 | M4 Vida |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Klemens |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
T: Terminal bloğu
Adlandırma Kuralı:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Bizim markamız | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
12:12 devresi | D5 | 6A : 6 amper | S:M4 vida | |||
8A:8 amper | T: terminal bloğu | |||||
10A:10 amper | (R) direnci | |||||
15A:15 amper | ||||||
20A:20 amper |
YB12D5-30A-T(R) Filtre Resmi:
Elektrik şeması:
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emi Filtre Sertifikası:
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin