Ürün ayrıntıları:
|
ad: | YB11C1-10A-S | Voltaj: | 115V / 250V |
---|---|---|---|
şimdiki: | 1A ~ 10A | Ortam sıcaklığı: | 40 ° C |
Ani akım: | 72A | Satırdan Satıra: | 1450VDC |
Topraklama Hattı: | 2000VAC | onay: | ISO9001: 2008 cUL TÜV CQC CE ROHS |
Vurgulamak: | emi güç hattı filtresi,emi rfi güç hattı filtresi |
LED Ekipmanları için Tek Sigorta ve Anahtar ile YB11C1-10A Emi Güç Filtresi
Teknik özellik:
madde | Emi Güç Filtresi |
model | Emi Güç Filtresi YB-C |
Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K 30MHz |
Ekleme Kaybı | 60 ° 90dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Nominal Gerilim | 125VAC 250VAC |
Anma akımı | 1A 3A 6A 10A |
Çevresel Sıcaklık | 40 ° C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50 / 60Hz |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Şasiye Kadar | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 115VAC / 50HZ 0.3uA Maks |
Adedi | 100pcs |
Fiyat | USD2 ~ 6.3 / Metre |
Teslim süresi | Haftada 5 ~ 15 |
Özellikleri:
(1) Ön taraftan vidalı montaj
(2) (R5) tipleri, güvenlik açıklığı, kaçak akım ve hipot testi için IEC / EN60601-1 gerekliliklerine uygundur
(3) farklı müşterinin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parça ve kombinasyonlar vardır
(4) müşterinin ihtiyaçlarına göre Özelleştirilmiş ürünler
Tipik uygulamalar:
1. Taşınabilir elektrikli ve elektronik ekipman;
2. Tıbbi ekipman;
3. Test ve ölçüm ekipmanları;
4. Küçük ve orta ölçekli makineler ve ev eşyası
5. Tek fazlı güç kaynağı, anahtarlamalı güç kaynağı
Aday Gösterme Kuralı:
YB 11 C1 - 10A - Q (R 5G)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre kutusu akım bağlantısı isteğe bağlı
çizelgeleştirir:
Model numarası. | Anma akımı 40 ° C @ |
Terminal Seçenekleri * | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | G, |
Kaçak akım 250V / 50Hz | Elektrik Şeması |
Nominal Gerilim (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-1A | 1 A | S | S | - | - | - |
<0.8mA |
Şekil.1 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-2A | 2A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-3A | 3 A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-4A | 4A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-6A | 6A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-8A | 8A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-10A | 10 A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-1A | 1 A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-2A | 2A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-3A | 3 A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-4A | 4A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-6A | 6A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-8A | 8A | S | S | - | - | - | Şekil.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-10A | 10 A | S | S | - | - | - | Şekil.1 |
Tıbbi Tip Tabloları:
Model numarası. | Anma akımı 40 ° C @ |
Terminal Seçenekleri |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Tıbbi malzeme | G, |
Kaçak akım 250V / 50Hz | Elektrik Şeması |
Nominal Gerilim (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-1A-x (R5) | 1 A | S | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
İncir. 2 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-2A-x (R5) | 2A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-3A-x (R5) | 3 A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-4A-x (R5) | 4A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-6A-x (R5) | 6A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-8A-x (R5) | 8A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C1-10A-x (R5) | 10 A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-1A-x (R5) | 1 A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-2A-x (R5) | 2A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-3A-x (R5) | 3 A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-4A-x (R5) | 4A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-6A-x (R5) | 6A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-8A-x (R6) | 8A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C2-10A-x (R5) | 10 A | S | S | - | 1 | 5 | - | İncir. 2 |
* S: Hızlı 6.35x0.8mm
S: lehim 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Elektrik şeması:
Şekil.1
İncir. 2
Mekanik Boyut (Birim: mm)
Durum | bir | B | C | D | E | F | G, | 'H | ben | J | K | L | |||||||||||||||||
C1 / C2 | 62 | 61 | 29.5 | 50 | 40 | 65 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6.3 0.8 | 46.0 | |||||||||||||||||
Tolerans | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.15 | ± 0.15 | |||||||||||||||||
Yerleştirme kaybı tablosu (IEC / CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1A 3A
6A 8A
10 A
İlgili kişi: Alisa
Tel: +8618118799639