Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Model numarası:
YX91G5-50A-S
Bize Ulaşın
440V 50A Yüksek Akım Yüksek GerilimÜç Fazlı Dört Hatlı EMI Filtresi AC RFI Filtresi
Üç Fazlı Dört Hatlı Filtre:
YX91G5-50A-S üç fazlı filtredir, dörtte beş hatta, üç aşamalı filtreleme etkisine sahiptir, M4 ve M6 vidalı terminaller cihazın yaygın olarak kullanılan voltajı 380V~ 520V, akım aralığı 10A ~ 500A'dır. yüksek voltajlı endüstriyel ekipman, üç fazlı invertör, servo motorlar vb.
Üç Fazlı RFI Filtresinin Tipik Uygulamaları:
YX91G5-50A-S EMI Filtre Parametreleri:
Öğe | 3 Fazlı EMI Filtresi |
Modeli | YX91G5-50A-S |
Aktarım İşlevi | Yüksek geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 150K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60~90dB |
Giriş Empedansı | 100Ω |
Anma Gerilimi | 380V/520V |
Anma akımı | 1A-50A |
Ortam Sıcaklığı | 40°C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC veya 2000VAC |
Maksimum Kaçak Akım | 115VAC/60HZ 1,4mA Maks.250VAC/60HZ 2,5mA Maks |
Adedi | 5 adet |
Filtre Seçim Tablosu:
parça numarası | Dava | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
YX91G5 | G5 | 10 | M4 vida/M6 vida |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Terminal bloğu |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Bakır çubuk |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
T: Terminal bloğu
Adlandırma Kuralı:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Üç faz | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
91:91 devresi | G5 | 30A : 30 amper | S:M4 vida | |||
40A : 40 amper | T: Terminal bloğu | |||||
50A : 50 amper | B: Cooper çubuğu |
Elektrik Şeması:
Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4,5*6,5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMI Filtre Şirketimizin Gücü:
Şirketimiz, yüksek yeni teknik kuruluşun elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve EMI FİLTRELERİ araştırma ve geliştirme, üretim ve satış koleksiyonudur.Şirket personelinin yıllarca süren çabalarının ardından ürünler art arda cUL, TUV, CQC, CE, ROSH sertifikalarını aldı.Ürün kalitesini sağlamak için ISO 9001:2015'e sahibiz.2016 yılında borsaya kote şirket olduk;ve şimdi en iyi 500 yerel işletme belirlenmiş tedarikçiyiz!
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin