Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB12F2-20A-Q
Bize Ulaşın
YB12F2 30A 250V, 440VAC Servo Motor için Düşük Geçişli EMI Pasif EMC Filtresi
Teknik özellik:
Öğe | Güç hattı Filtresi |
Modeli | Güç hattı Filtresi YB-F |
Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60~90dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Anma Gerilimi | 115V/250V |
Anma akımı | 1~30A |
Ortam Sıcaklığı | 40°C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
Adedi | 50 parça |
Fiyat | USD3~18,8/Metre |
Kurşun zamanı | 5~20 hafta içi |
Ürün resmi:
Özellikler:
-- Çeşitli terminal seçenekleri: faston/vida/tel
--Düşük kaçak akım ve yüksek kaliteli bileşenler, filtrelerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlar
--1 ila 50 A arası anma akımları
--Genel amaçlı filtreleme performansı
Tipik uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipman
-- Tıbbi malzeme
-- Datacom ekipmanı
-- Ofis otomasyon ekipmanları
Aday Gösterme Kuralı:
YB 12 F1 - 10A - Q ( R5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre kutusu akımı bağlantısı isteğe bağlı
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz |
Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A | 1 A | Q | - | W | - |
<0,8mA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | Şekil 1 |
Medikal TipTablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Tıbbi malzeme | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 |
<5μA |
İncir. 2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A-x(5) | 1 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A-x(5) | 3 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Elektrik şeması:
Şekil 1
İncir. 2
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Dava | E3 | E 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | Toleranslar | ||||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
BEN | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1A 3A
6A 8A
10A 20A
30A
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin