Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB12F1-20A-Q
Bize Ulaşın
YB-F Serisi Emi Filtresi 115V/250V Güç Kaynağı İçin Yüksek Zayıflama Tek Fazlı Filtre
DYB12F1-20A-Q Emi AçıklamasıFiltrele:
YB12F1-20A-Q ürünümüz birtek fazlı EMI filtresiAC güç sistemlerindeki elektromanyetik paraziti (EMI) azaltmak için tasarlanmıştır. Maksimum 20 amper akım değeri ve maksimum 250 volt AC voltaj değeri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.Kompakt bir boyuta sahiptir ve sınırlı alana sahip elektronik sistemlere kolayca entegre edilebilir.
YB12F1-20A-Q Emi Filtresinin Özelliği:
1. YB12 filtreleri, gürültülü ortamlarda iki aşamalı filtreler (YB35) olarak da mevcuttur.
2. Farklı müşterilerin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parçalar ve kombinasyonlar mevcuttur.
3. 115V/250V AC güç sistemi için uygun, 150KHz-30MHz frekansına ayrılmıştır.
4.Hızlı takılan/vidalı/kablolu terminallere sahip genel amaçlı güç hattı filtresi.
Tipik uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipman
-- Tıbbi malzeme
-- Bina otomasyonu
-- Ofis otomasyonu ve datacom ekipmanları
YB-F Emi filtre parametreleri:
Ürün | YB12 Serisi Emi Filtre | Anma akımı | 1~20A |
modeli | YB12F1-20A-Q | Ortam Sıcaklığı | 40°C |
Aktarım İşlevi | Düşük geçiş | Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Paket Tipi | Yüzey Montajı | Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Nominal Merkez Frekansı | 150K-30MHZ | Satırdan Satıra | 1450VDC |
Ekleme Kaybı | 60~90dB | Hattan Yere | 2250VDC |
Giriş Empedansı | 50Ω | Maksimum Kaçak Akım |
115VAC/60HZ 0,6mA Maks 250VAC/50HZ 1,2mA Maks |
Anma Gerilimi | 115V/250V | Adedi | 100 adet |
Kurşun zamanı | 5~15 hafta içi | Fiyat | pazarlık edilebilir |
Aday Gösterme Kuralı:
YB-----12------F2---------20A---------Q---------- --( 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre kutusu akımı bağlantısı isteğe bağlı
YB12F1-20A-Q Ürün Resmi:
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||
YB12E3-1A | 1 A | Q | - | W | - | <0,8mA | Şekil 1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB12E3-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-1A | 1 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-3A | 3 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D1-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D1-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D2-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D3-10A | 10 A | Q | S | W | - | Şekil 1 | |||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | Şekil 1 | |||
YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | Şekil 1 |
Tıbbi Tip Tabloları:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) R(MΩ) |
Tıbbi malzeme 5 |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||
YB12E3-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | İncir. 2 | 115/250V | 50/60Hz |
YB12E3-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-1A-x(5) | 1 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-3A-x(5) | 3 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12E4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D1-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D1-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D2-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D2-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D3-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 | |||
YB12D3-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | İncir. 2 |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Elektrik şeması:
Şekil 1
İncir. 2
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Dava | E 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 | F2 | F3 | Toleranslar | |||||||||||||||||
A | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 150 | ±1 | |||||||||||||||||
B | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 105 | ±1 | |||||||||||||||||
C | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 44.5 | 39 | 41 | 60 | ±1 | |||||||||||||||||
D | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 120 | ±0,15 | |||||||||||||||||
e | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ±1 | |||||||||||||||||
F | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0,5 | |||||||||||||||||
G | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 35 | ±0,5 | |||||||||||||||||
H | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4,5*6 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0,15 | |||||||||||||||||
BEN | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0,15 | |||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 18awg | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | |||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1 A 6A
8A 10 A
20A
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin