Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
Model numarası:
YB12D2-10A-S
Bize Ulaşın
Yüzey Montajlı 60dB 2250VDC Tek Fazlı Emi Filtresi
Tıbbi Ekipmanlar için 10A Düşük Kaçak Akım Tek Fazlı Düşük Geçişli EMI Filtresi
Tipik uygulamalar:
1. Ofis Ekipmanları: Yazıcılar;fotokopi makineleri;faks makinesi;bilgisayar vb
2. Ev Eşyası: Soya sütü;kahve makinesi;Mikrodalga vb.
3. Tek Fazlı Motor Sürücü, Güç Kaynağı, Led Sürücü,
4. Diğer: Biyolojik güvenlik dolapları; Hava sterilizatörü; Sterilizatör; Teşhis Sistemi; Su Arıtma Cihazı; Fitness Ekipmanları vb.
4. Tıbbi Ekipman için B tipi
Teknik özellik:
Öğe | Güç hattı Filtresi |
Modeli | Güç hattı Filtresi YB-D2 |
Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60 dB ~ 90 dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Anma Gerilimi | 115V / 250V |
Anma akımı | 1 ~ 10A |
Çevresel Sıcaklık | 40 ° C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50 / 60HZ |
Hattan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 250VAC / 60HZ 0.8mA Maks. |
MOQ | 100 adet |
Fiyat | USD1 ~ 8.3 / Metre |
Teslim süresi | Hafta içi 5 ~ 20 |
Özellikleri:
- YB-D serisi
- Anma akımı 1-50A
- Farklı müşterilerin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parçalar ve kombinasyonlar vardır.
- Genel amaçlı / yüksek performans / mükemmel performans.
- Tıbbi ekipman (R5) serisi
Adaylık Kuralı:
YB 12 D2 - 10A - Q (R 5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre kutusu akım bağlantısı isteğe bağlı
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @ 40 ° C |
Terminal Seçenekleri * | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V / 50Hz |
Elektrik Şeması | Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1 A | Q | S | W | - | - | <0.8mA | Şekil 1 | 115 / 250V | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | - | S | - | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | T | - | - | Şekil 1 |
Tıbbi Tip Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @ 40 ° C |
Terminal Seçenekleri | Hava alma direnci (isteğe bağlı) R (MΩ) | Tıbbi malzeme 5 |
Kaçak akım 250V / 50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | <5μA | İncir. 2 | 115 / 250V | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | - | S | - | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10 A | Q | S | W | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | 1 | 5 | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | T | 1 | 5 | İncir. 2 |
* Q: Hızlı 6,35 x 0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
T: Terminal bloğu
Elektrik şeması:
Şekil 1 Standart tip
Şekil 2 R5 tipi
Mekanik Boyut (Birim: mm)
Durum | Bir | B | C | D | E | F | G | H | ben | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 51 | 51 | 21 | 63 | 72 | 27 | 10 | 4.5 | 6,3 * 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3 * 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6,3 * 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranslar 公差 |
± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC / CISPR No. 17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1 A
3 A
6A
8A
10 A
20A
30A
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin