Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
CE, CQC, ENEC, ROHS
Model numarası:
YX94G5-30A-S
Bize Ulaşın
Yüksek Güçlü Ekipmanlar için 440VAC Üç Fazlı RFI Güç Filtresi
250/440VAC 50/60Hz Üç fazlı Yüksek güçlü ekipman için dört hatlı yüksek verimli EMI RFI filtreleri
EMC filtresinin açıklaması
1, 3 ila 100A arası anma akımları
2, 300 MHz'e kadar yüksek zayıflama performansı
3, dünya çapında kabul için Gerilim derecesi 440VAC
4, Onaylar: CE, ROHS
Kalem | Üç fazlı dört hatlı RFI güç filtresi |
Parça Numarası | YX94G5-30A-S |
anma gerilimi | 250/440VAC,50/60Hz |
çalışma frekansı | DC'den 60Hz'e |
Anma akımları | 3~100A@40°C |
Hipot Değerlendirmesi | LL 2250VDC |
LN 1600VDC | |
L/NG 4000VDC | |
Aşırı Yük Akımı: | 1 dakika için 1.5x anma akımı, saatte bir |
iklim kategorisi | -25°C~+85°C(25/85/21) |
karşılık gelen tasarım | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
yanıcılık | UL 94V-0 |
Özellikler:
Tipik uygulamalar:
Adaylık Kuralı:
YX 93 G6 - 100A - S/T/B
ben ben ben ben
Devre durumu akım bağlantısı
Elektrik şeması:
Tablolar:
Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* |
Kaçak akım 440V/50Hz |
Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı(Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Model numarası. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G2-3A | 3 A | Q | S | T | <5.0mA | Şekil 1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-6A | 6A | Q | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-10A | 10 A | Q | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G3-15A | 15A | Q | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-20A | 20A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-25A | 25A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-30A | 30A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-40A | 40A | - | S | T | <10.0mA | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-50A | 50A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-60A | 60A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-70A | 70A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-80A | 80A | - | S | T | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-100A | 100A | - | S | T | <20.0mA | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G6-130A | 130A | - | S | T | Şekil 1 |
*S: Hızlı açılır 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
T: Terminal bloğu
Mekanik Boyut (mm):
Durum | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | toleranslar 公差 |
A | 98 | 120 | 200 | 150 | 260 | ±1 |
B | 80 | 100 | 127 | 105 | 170 | ±1 |
C | 40 | 50 | 80 | 60 | 100 | ±1 |
D | 95 | 115 | 150 | 120 | 196 | ±0.15 |
E | 105 | 130 | 170 | 135 | 220 | ±1 |
F | 50 | 59 | 75 | 60 | 102 | ±0.5 |
G | 20 | 28 | 50 | 35 | 65 | ±0.5 |
H | 4.5*6.5 | 4*6 | 6*9 | 4*6 | 8*12 | ±0.15 |
i | 50 | 60 | 117 | 90 | 172 | ±0.15 |
J | M4 | M4 | M6/M8 | M4/M6 | M8 | |
K | M4/M6 | M4/M6 | M8/M10 | M6/M8 | M10 | |
Ekleme kaybı tablosu(IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
ortak mod --------------- diferansiyel mod
SSS:
S: Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A: IEC giriş soketi EMI filtresi, tek fazlı filtre, Üç fazlı RFI güç filtresi, ev aletleri gürültü filtresi, Tıbbi ekipman filtresi, invertör/konvertör EMC filtresi, vb.
S: Ürününüzün EMC/EMI/gürültü filtresinin işlevi nedir?
C: Güç hattı filtrelerinin işlevi, elektromanyetik paraziti filtreleyerek ekipmanınızın birbiriyle etkileşime girmeden düzgün çalışmasını sağlamaktır.
S: Kalite ne olacak?
C: Evet, ürünlerimiz UL, TUV, CE, ROHS, CQC onayını geçmiştir.
S: Kaç adet numune satın alabilirim?
C: Birkaç numune ücretsizdir, deneme siparişi için 10-100 adet satın alabilirsiniz.
S: Teslimat süresine ne dersiniz?
C: Hızlı teslimat garantisi veriyoruz, numuneler için 3-5 gün, küçük siparişler için 10-15 gün, toplu siparişler için 20-25 gün.Farklı modeller için farklılık gösterir, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin,
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin