Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS, ISO9001
Model numarası:
YB11E1-6A-W
Bize Ulaşın
Datacom Ekipmanları için 1450VDC Düşük Geçişli Emi Güç Hattı Filtresi Tek Fazlı
90dB Düşük Geçişli EMI Filtresi 50.60HZ AC Güç Gürültü Filtresi
Teknik özellik:
Kalem | Güç hattı Filtresi |
modeli | Güç hattı Filtresi YB-E |
Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60~90dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
anma gerilimi | 115V/250V |
Anma akımı | 1~15A |
Çevresel Sıcaklık | 40°C |
Sıcaklık aralığı | 25 / 085 / 21 |
Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Yere Hat | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
ADEDI | 300 adet |
Fiyat | Pazarlık edilebilir |
Teslim süresi | 10~20 iş günü |
Özellikler:
-- 1 ila 10A arası nominal akımlar
-- Genel amaçlı filtreleme performansı
-- Opsiyonel medikal versiyonlar((R5) tipi)
-- Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler.
Tipik uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipman
-- Tıbbi malzeme
-- Datacom ekipmanı
-- Ofis otomasyon ekipmanları
Adaylık Kuralı:
YB 11 E1 - 6A - Q ( R 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre durumda akım bağlantısı isteğe bağlı
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1 A | Q | - | W | - | <0.8mA | Şekil 1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 |
Tıbbi TipTablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Hava alma direnci(opsiyonel)R(MΩ) | Tıbbi malzeme 5 |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | <5μA | İncir. 2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A-x(5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A-x(5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A-x(5) | 1 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A-x(5) | 3 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A-x(5) | 10 A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-15A-x(5) | 15A | Q | - | W | 1 | 5 | İncir. 2 |
*S: Hızlı açılır 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
T: Terminal bloğu
Elektrik şeması:
Şekil.1 Standart tip
Şekil 2 R5 tipi
Mekanik Boyut (Birim: mm)
Durum | A | B | C | D | E | F | G | H | İ | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
toleranslar 公差 |
±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu(IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1 A
3 A
6A
8A
10 A
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin