Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB11E2-15A-Q
Bize Ulaşın
220V 15amps YB-E Pasif Tek Fazlı Filtre Elektrik Ekipmanları İçin Güç Hattı Filtresi
Güç Hattı Filtresi, Gürültü Filtresi, Hat Filtresi, EMI filtresi, EMC filtresi
Pasif EMI EMC Filtresi:
Pasif EMI EMC filtresi, elektromanyetik paraziti (EMI) azaltmak ve iyileştirmek için kullanılan bir filtre türüdür.Elektromanyetik uyumluluk(EMC) elektronik cihaz ve sistemlerde.Pasif bir bileşendir, yani çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
YB11E2 EMI Filtresinin Özelliği:
1. Çeşitli terminal seçenekleri,
Tipik uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipman
-- Tıbbi malzeme
-- Datacom ekipmanı
-- Ofis otomasyonu ve datacom ekipmanları
YB11E2 EMI Filtre Özelliği:
Öğe | YB-E Güç Hattı Filtresi |
modeli | YB11E2-15A-Q |
Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60~90dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Anma Gerilimi | 115VAC/250VAC |
Anma akımı | 1A 3A 6A 8A 10A 15A |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 115VAC/50HZ 0,3uA Maks |
Adedi | 100 adet |
Aday Gösterme Kuralı:
YB | 11 | E2 | - | 15A | - | Q |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
Tek aşama | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
11:11 devresi | E2 | 6A : 6 amper | Q: hızlı açma sekmesi 250 | |||
10A : 10 amper | W:tel | |||||
15A : 15 amper | S:Lehim Pabucu Terminalleri |
*Q: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Filtre Seçim Tablosu:
parça numarası | Dava | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
YB11E2-3A |
E2 |
3 | Hızlı terminal |
YB11E2-6A | E2 | 6 | |
YB11E2-8A | E2 | 8 | Lehim Pabucu Terminalleri |
YB11E2--10A | E2 | 10 | |
YB11E2-15A | E2 | 15 | Tel |
Ürün resmi:
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Hava alma direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||
YB11E1-1A | 1 A | Q | - | W | - | <0,8mA | Şekil 1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB11E1-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E1-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E2-1A | 1 A | - | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E2-3A | 3 A | - | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E2-6A | 6A | - | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E2-8A | 8A | - | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E2-10A | 10 A | - | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E3-1A | 1 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E3-3A | 3 A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Şekil 1 | |||
YB11E3-10A | 10 A | Q | - | W | - | Şekil 1 |
Elektrik Şeması:
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 45 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||||
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin