Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
CQC UL CB TUV ROHS
Model numarası:
YB11E2-3A-W
Bize Ulaşın
YB11E2 Güç Hattı Filtresi 3A Kablo Bağlantısı Tek Fazlı Filtre EMC Düzeltme Testi İçin
YBX, dünyadaki en geniş EMC/EMI filtre yelpazesini sunar. Tam mühendislik desteği ile standartlaştırılmış ve müşteriye özel çözümler, uluslararası uyumluluk standartlarını karşılamaya ve elektrikli ve elektronik ekipmanların bağışıklığını ve güvenliğini artırmaya yardımcı olur.
Teknik Özellikler:
| Öğe | YB11E2 Güç Hattı Filtresi |
| Model | YB11E2-3A-W |
| Transfer Fonksiyonu | Düşük Geçiren |
| Paket Tipi | Yüzeye Montaj |
| Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
| Ekleme Kaybı | 60~90dB |
| Giriş Empedansı | 50Ω |
| Anma Gerilimi | 115V/250V |
| Anma Akımı | 3~15A |
| Çevresel Sıcaklık | 40°C |
| Sıcaklık Aralığı | 25 / 085 / 21 |
| Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
| Hattan Hatta | 1450VDC |
| Hattan Toprağa | 2250VDC |
| Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
Özellikler:
-- 1 ila 10A arasında anma akımları
-- Genel amaçlı filtreleme performansı
-- İsteğe bağlı tıbbi versiyonlar ((R5) tipi)
-- Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş ürünler.
Tipik Uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipmanlar
-- Tıbbi ekipmanlar
-- Veri iletişimi ekipmanları
-- Ofis otomasyon ekipmanları
Filtre Seçim Tablosu:
| Parça No. | Kasa | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
| YB11E2-3A | E2 | 3 | Hızlı bağlantı terminali |
| YB11E2-6A | E2 | 6 | |
| YB11E2-10A | E2 | 10 | M4/M6/M8 Vida |
| YB11E2-15A | E2 | 15 | |
| YB11E2-20A | E2 | 20 | Kablo |
*Q: Hızlı bağlantı 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Tablolar:
| Model No. | Anma Akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Kanama direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||
| YB12D1-3A | 3A | Q | - | W | - | <0.8mA | Şek.1 | 115/250V | 50/60Hz |
| YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Şek.1 | |||
| YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
Elektrik Şeması & Mekanik Boyut(Birim: mm)
![]()
YB11E2-3A-W EMI Filtre Resmi:
![]()
Ekleme kaybı tablosu (IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin