Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
UL, CE, CB, CQC, ENEC
Model numarası:
YB12F2-16A-T(R5)
Bize Ulaşın
YB12F2 15amp 220V Yüksek Performanslı Tek Fazlı Filtre Din-ray RFI Filtresi Otomasyon Ekipmanları İçin
1. Yüksek güvenlik ve güvenilirlik, yüksek performans
Teknik Özellikler:
| Öğe | F Serisi Tek Fazlı Filtre |
| Model | YB12F2-16A-T(R5) |
| Transfer Fonksiyonu | Düşük Geçiş |
| Paket Tipi | Yüzeye Montaj |
| Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
| Ekleme Kaybı | 60~90dB |
| Giriş Empedansı | 50Ω |
| Anma Gerilimi | 115V/250V |
| Anma Akımı | 3A~200A |
| Çevresel Sıcaklık | 40°C |
| Sıcaklık Aralığı | 25 / 085 / 21 |
| Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
| Hattan Hata | 1450VDC |
| Hattan Toprağa | 2250VDC |
| Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks. |
Tipik Uygulamalar:
-- Elektrik ve elektronik ekipmanlar
-- Tıbbi ekipmanlar
-- Veri iletişimi ekipmanları
-- Ofis otomasyon ekipmanları
Filtre Seçim Tablosu:
| Parça No. | Kutu | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
| YB12F2-6A | F2 | 6 | Hızlı bağlantı terminali |
| YB12F2-10A | F2 | 10 | |
| YB12F2-15A | F2 | 15 | M4/M6/M8 Vida |
| YB12F2-20A | F2 | 20 | |
| YB12F2-30A | F2 | 30 | Klemens |
*Q: Hızlı bağlantı 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Tablolar:
| Model No. | Anma Akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Sızıntı direnci (isteğe bağlı) | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||
| YB12E3-1A | 1A | Q | - | W | - | <0.8mA | Şek.1 | 115/250V | 50/60Hz |
| YB12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
| YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | Şek.1 | |||
Elektrik Şeması & Mekanik Boyut(Birim: mm)
![]()
YB22D6-20A-Q(R) EMI Filtre Resmi:
![]()
Ekleme kaybı tablosu(IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin