Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB11C2-10A-S
Bize Ulaşın
Tıbbi Ekipman YB11C2-1A-Q(R5) EMI Filtresi Yüksek Verimlilik IEC Giriş Güç Hattı Filtresi
Üçü Bir Arada IEC Giriş Emi Filtresi:
Teknik özellik:
| Öğe | Tıbbi IEC Giriş Filtresi |
| modeli | IEC Giriş Emi Filtresi YB11C2-10A-Q |
| Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
| Paket Tipi | Yüzey Montajı |
| Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
| Ekleme Kaybı | 60~90dB |
| Giriş Empedansı | 50Ω |
| Anma Gerilimi | 115V/250V |
| Anma akımı | 1~10A |
| Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
| Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
| Satırdan Satıra | 1450VDC |
| Hattan Yere | 2250VDC |
| Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
| Adedi | 100 adet |
| Fiyat | USD1,5~8,8/Metre |
| Kurşun zamanı | 5~15 hafta içi |
Aday Gösterme Kuralı:
YB------11-------C2--------1A-------------Q---------------- --(K-------------5)
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
devre kasası akımı bağlantısı isteğe bağlı tıbbi tip
C1,C3,C5 --- tekli sigorta
C2,C4,C6 --- çift sigorta
YB11C2-10A-Q Resim Resim:
![]()
![]()
Tablolar:
| Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) R(MΩ) |
Tıbbi malzeme | G |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-8A-x(R6) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Sızdırma direnci (isteğe bağlı) R(MΩ) | Tıbbi malzeme | G |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Sızdırma direnci (isteğe bağlı) R(MΩ) | Tıbbi malzeme | G |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q:Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: lehim 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Elektrik şeması:
Şekil 1
Mekanik Boyut(Birim: mm)
C1/C2 DURUMU
| Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | L | |||||||||||||||||
| C1/C2 | 62 | 61 | 29.5 | 50 | 40 | 65 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6.3*0.8 | 46.0 | |||||||||||||||||
| Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||||||||
C3/C4 DURUMU
![]()
| Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | L | |||||||||||||||||
| C3/C4 | 62 | 61 | 29.5 | 80 | 72 | 35 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6,35*0,8 | 46 | |||||||||||||||||
| Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | 46 | |||||||||||||||||
C5/C6 DURUMU
![]()
| Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | |||||||||||||||
| C5/C6 | 62 | 61 | 29.5 | 65.5 | 32 | 11 | 11 | 19 | 6,35*0,8 | |||||||||||||||||
| Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | |||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1A 3A
![]()
6A 8A
![]()
10 A
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin