Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB21F1-20A-S
Bize Ulaşın
| Kalem | Endüstri EMC Filtresi |
| modeli | Endüstri EMC Filtresi YB-F serisi |
| Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
| Paket Tipi | Yüzey Montajı |
| Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
| Ekleme Kaybı | 60~90dB |
| Giriş Empedansı | 50Ω |
| anma gerilimi | 115V/250V |
| Anma akımı | 1~100A |
| Çevresel Sıcaklık | 40°C |
| Sıcaklık aralığı | 25 / 085 / 21 |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
| Satırdan Satıra | 1450VDC |
| Yere Hat | 2250VDC |
| Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
| ADEDI | 50 parça |
| Fiyat | USD3,5~48,8/Metre |
| Kurşun zamanı | 5~15 hafta içi |
-- Güç kaynağının cihazda parazit oluşturmasını önlemek için tasarlanmış 2 aşamalı gelişmiş filtreleme
-- Çeşitli terminal seçenekleri, istediğiniz bağlantı stilini seçmenize olanak tanır
-- Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler.
-- Taşınabilir elektrikli ve elektronik ekipman
-- Tıbbi malzeme
-- Bina otomasyonu
-- Küçük ve orta ölçekli makineler ve ev aletleri
-- Tek fazlı güç kaynağı, anahtarlamalı güç kaynağı
-- Ofis otomasyonu ve datacom ekipmanı
YB 21 F1 - 10A - Q ( 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
devre durumu akım bağlantısı isteğe bağlı
| Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A | 25A | Q | S | - |
<0.8mA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A | 25A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A | 30A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A | 50A | Q | S | - | Şekil 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Tıbbi malzeme | Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi (V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 |
<5μA |
İncir. 2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A-x(R6) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A-x(R6) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A-x(R6) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A-x(R7) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A-x(R7) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A-x(R8) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A-x(R8) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A-x(R8) | 25A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A-x(R9) | 30A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A-x(R9) | 50A | Q | S | - | 5 | Şekil 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*S: Hızlı açılır 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
![]()
Şekil 1
![]()
İncir. 2
![]()
Şekil 3
![]()
Şekil 4
![]()
Şekil 5
![]()
Şekil 6
![]()
| Durum | A | B | C | NS | E | F | G | H | ben | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 45 | 85 | 22 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 50 | 105 | 24 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 80 | 130 | 26 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ortak mod -------- diferansiyel mod
1A/3A 6A
![]()
8A 10A
20A 30A
![]()
50A
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin