Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB11A10-10A-Q
Bize Ulaşın
Tek fazlı IEC Giriş Filtresi 10A Hızlı girişli terminal soket EMI güç filtresi
Teknik özellik:
| Ürün | A10 IEC giriş filtresi |
| Model | EMI Güç Filtresi YB-A |
| Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
| Paket Türü | Yüzey Montajı |
| İsimsel Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
| Ekleme Kaybı | 60 ~ 90dB |
| Giriş impedansı | 50Ω |
| Adlık Voltaj | 125VAC 250VAC |
| Rütbeli Akım | 1A 3A 6A 8A 10A |
| Çevre sıcaklığı | 40°C |
| Sıcaklık aralığı | 25 / 085 / 21 |
| Çalışma sıklığı | 50/60HZ |
| Satırdan satıra | 1450VDC |
| Çizgiden yere | 2250VDC |
| Maksimum Sızıntı Akımı | 115VAC/50HZ 0.3uA Max |
| MOQ | Anlaşılabilir |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Önderi Zamanı | 5 ~ 15 hafta günü |
Özellikleri:
1Mükemmel performans / kompakt yapı
2. Seçmeli tıbbi versiyonlar (((R5) türü)
3Hızlı bağlama (6.35*0.8mm), lehim veya tel
4IEC 320 soketli yüksek performanslı ve yüksek zayıflatma gücü filtreleri
5. (R5) türleri, IEC/EN60601-1'in güvenlik açıklığı, sızıntı akımı ve yüksek hipot testi için gereksinimlerine uymaktadır.
6Farklı müşterilerin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parçalar ve kombinasyonlar vardır.
Tipik Uygulamalar:
-- Özellikle LCD ve PDP TV, tıbbi uygulamalar, genel elektrikli aletler için tasarlanmıştır.
-- Tıbbi ekipman
-- Test ve ölçüm ekipmanları
-- Küçük ve orta büyüklükteki makineler ve ev eşyaları
Adaylık Kuralı:
| YB | 11 | A10 | - | 10A | - | Q |
| | | | | | | | | | | ||
| Tek Fazlı | Çember | Boyut | Mevcut | Çıkış Bağlantısı | ||
| 1111. devre. | A10 | 6A: 6 amp | Q: Fast-on tab 250 | |||
| 8A: 8 amp | W: kablo | |||||
| 10A :10 amp | S:Solder Lug Terminalleri |
* S: 6.35x0.8mm hızlı
S: Lehimleme 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Tablolar:
| Rütbeli Akım @40°C |
Terminal Seçenekleri* | Kanama direnci (ihtiyaç duyulmaz) | G (ihtimal) | Sızıntı akımı 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Adlık Voltaj | Çalışma sıklığı (Hz) | |||
| Model numarası. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| YB11A1-1A | 1A | Q | S | W | - | - |
<0,8mA |
Fig.1 |
115/250V |
50/60Hz |
| YB11A1-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
![]()
YB11A10-10A-Q EMI Filtresi Resimi:
![]()
IEC/CISPR No. 17 uyarınca 50 ohm sisteminde yerleştirme kaybı tablosu
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin