Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB22D1-6A-W
Bize Ulaşın
Yüksek Kaliteli İki Aşamalı Tek Fazlı EMI Filtresi Tel Çıkış Güç Hattı Filtresi
parça numarası | Dava | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
YB22D1-6A | D1 | 6 | Hızlı terminal |
YB22D1-10A | D1 | 10 | |
YB22D1-15A | D1 | 15 | Tel |
YB22D1-20A | D1 | 20 | |
YB22D1-30A | D1 | 30 | M4 Vida |
YB22D1-40A | D1 | 40 |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: Vida pabucu
W: UL1015 18awg
Adlandırma Kuralı:
YB | 22 | D1 | - | 6A | - | W |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
Bizim markamız | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
22:22 devresi | D1 | 6A : 6 amper | Q:hızlı açma sekmesi 250 | |||
10A : 10 amper | W:tel | |||||
20A : 20 amper | S:M4 vida |
Tek Fazlı Filtrenin Özellikleri:
-- Nominal akım 1 ila 50 amper arasında sunulabilir.
-- M4 vidalı terminal kablosu ve terminal bloğu gibi çeşitli çıkış seçenekleri.
-- YB22, iyi diferansiyel ve ortak mod zayıflaması ile iki aşamalı filtreleme tasarladı.
-- Farklı müşterilerin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parçalar ve kombinasyonlar mevcuttur.
EMI Filtre Uygulaması:
1. Elektrikli ve elektronik ekipman
2. Tıbbi ekipman
3. Datacom ekipmanı
4. Ofis otomasyon ekipmanı
Teknik özellik:
Öğe | Tek Fazlı Filtre | Anma akımı | 1~10A |
modeli | YB22D1-6A-W | Ortam Sıcaklığı | 40°C |
Aktarım İşlevi | Düşük geçiş | Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Paket Tipi | Yüzey Montajı | Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Nominal Merkez Frekansı | 150K-30MHZ | Satırdan Satıra | 1450VDC |
Ekleme Kaybı | 60~90dB | Hattan Yere | 2250VDC |
Giriş Empedansı | 50Ω | Maksimum Kaçak Akım | 250VAC/60HZ 0,8mA Maks |
Anma Gerilimi | 115V/250V | Adedi | 100 adet |
YB22D1-6A-W EMI Filtre Resmi:
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1A~4A | Q | S | W |
<0,8mA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10 A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A | 15A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1A~4A | Q | - | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10 A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A | 15A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A | 8A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A | 10 A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A | 15A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A | 10 A | Q | S | W | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A | 15A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A | 20A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A | 15A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A | 20A | Q | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A | 30A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A | 20A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-30A | 30A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A | 20A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A | 40A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50A | - | S | - | Şekil 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50A | - | S | - | Şekil 1 |
Medikal TipTablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri |
Tıbbi malzeme |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(5) | 1A~4A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
İncir. 2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-15A-x(5) | 15A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(5) | 1A~4A | Q | - | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D5-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D6-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x(5) | 30A | - | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-40A-x(5) | 40A | - | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | İncir. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x(5) | 50A | - | S | - | 5 | İncir. 2 |
YB22D1 Elektrik Şeması:
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Sertifikalarımız:
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin