Menşe yeri:
ÇIN
Marka adı:
YBX
Sertifika:
UL CQC CE TUV ROHS
Model numarası:
YB12D5-6A-S(P)
Bize Ulaşın
Tek Fazlı Plastik Kutusu Filtresi 10A Kompakt EMC Filtresi 115V/250V Güç Tedarik Hatı Filtresi
1Kompakt boyutu çeşitli durumlarda ve DIN ray kurulumunda uygulanabilir
2Hafif ağırlıklı plastik koruma tasarımı, Güvenlik için terminal bloğu kapak dahil.
3Boğazların düşme karşıtı tasarımı kurulumunuzu daha uygun hale getiriyor.
4Müşterinin gereksinimlerine göre özel ürünler
Teknik özellik:
Ben...- Evet. | YB12D5 Tek Fazlı Filtre |
Model | YB12D5-6A-S(P) |
Transfer Fonksiyonu | Düşük geçiş |
Paket Türü | Yüzey Montajı |
İsimsel Merkez Frekansı | 150K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60 ~ 90dB |
Giriş impedansı | 50Ω |
Adlık Voltaj | 115V/250V |
Rütbeli Akım | 6 ~ 30A |
Çevre sıcaklığı | 40°C |
Sıcaklık aralığı | 25 / 085 / 21 |
Çalışma sıklığı | 50/60HZ |
Satırdan satıra | 1450VDC |
Çizgiden yere | 2250VDC |
Maksimum Sızıntı Akımı | 250VAC/60HZ 0.8mA Maks |
Özellikleri:
-- 1 A'dan 30 A'ya kadar olan nominal akımlar
-- 150 kHz'den 1 MHz'e kadar yüksek zayıflama tipi
-- Seçmeli tıbbi versiyonlar (((R5) türü)
Tipik Uygulamalar:
-- Elektrikli ve elektronik ekipmanlar
-- Tıbbi ekipman
-- Datacom ekipmanları
-- Ofis otomasyon ekipmanları
Filtre Seçim Tablosu:
Model numarası. | Rütbeli Akım @40°C 额定 elektrik akışı |
Terminal Seçenekleri* Çıkış yolu |
Kanama direnişi (herhangi bir seçenek yok) | Sızıntı akımı 250V/50Hz | Elektrik Şeması elektrik yolu |
Rütbeli Voltaj ((V) 额定电压 | Çalışma sıklığı ((Hz) çalışma sıklığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-6A | 6A | S | 1MΩ | <0,8mA | Fig.1 | 115/250V 250VDC |
50/60Hz Ya da |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-10A | 10A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-16A | 16A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-20A | 20A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-6A | 6A | S | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-16A | 16A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-6A | 6A | S | / | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-16A | 16A | S | / |
* S: 6.35x0.8mm hızlı
S: Döşeme ucu
W: UL1015 18awg
Elektrik ŞemasıMekanik Boyut (birim: mm)
YB12D5-6A-S(P) EMI Filtre Resimi:
Ekleme kaybı tablosu ((IEC/CISPR No. 17 uyarınca 50 ohm sisteminde)
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin