Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB12D5-30A-T(R)
Bize Ulaşın
DIN Ray AC Güç Gürültü Filtresi Tek Fazlı Güç Hattı Filtresi YB12D5-20A-T
Din Ray Tek Fazlı Filtre:
YB12D5-20A-T, din raylı bir Güç Hattı EMI Filtresidir ve bir terminal bloğu bağlantı yöntemini kullanır. Tek Fazlı Filtreler, hem ortak mod hem de diferansiyel mod zayıflaması sunan genel amaçlı tek fazlı çok aşamalı filtrelerdir. Kompakt boyutu, kolay kurulum ve yerden tasarruf için tasarlanmıştır. Nominal akım 20 ampere kadar sunulabilir.
YB12D5 Güç Hattı Filtresinin Özellikleri:
-- Nominal akım 1 ila 30 amper arasında sunulabilir.
-- M4 vida terminali ve terminal bloğu gibi çeşitli çıkış seçenekleri.
-- Talep üzerine düşük kaçak akım versiyonu.
-- Kompakt boyutu çeşitli durumlara uygulanabilir.
-- UL, CSA ve CE işareti gibi ilgili güvenlik onay düzenlemelerini karşılar.
EMI Filtre Parametreleri:
Uygulama:
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, Tıbbi ekipmanlar, Veri iletişimi ekipmanları, Ofis otomasyon ekipmanları için uygulama
Filtre Seçim Tablosu:
| Parça No. | Kasa | Nominal Akımlar (A) | Çıkış Bağlantıları |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | M4 Vida |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Terminal Bloğu |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Hızlı bağlantı 6.35x0.8mm
S: Vida pabucu
T: Terminal bloğu
Adlandırma Kuralı:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Markamız | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
| 12:12 devre | D5 | 6A :6 amper | S:M4 vida | |||
| 8A:8 amper | T:terminal bloğu | |||||
| 10A:10 amper | (R) direnç | |||||
| 15A:15 amper | ||||||
| 20A:20 amper |
YB12D5-30A-T(R) Filtre Resmi:
![]()
![]()
Elektrik şeması:
![]()
Mekanik Boyut (Birim: mm)
![]()
![]()
Mekanik Boyut (Birim: mm)
| Kasa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emi Filtre Sertifikası:
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin