Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YBX
Sertifika:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Model numarası:
YB11A4-3A-Q (R)
Bize Ulaşın
YB11A4-10A-Q 110V / 250V Plug In EMI Filtresi Tıbbi Aletler İçin IEC Giriş Filtresi
Soketli IEC Giriş Filtresi
EMI Filtre Spesifikasyonu:
Öğe | Emi Güç Filtresi |
modeli | Emi Güç Filtresi YB-A |
Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
Paket Tipi | Yüzey Montajı |
Nominal Merkez Frekansı | 10K-30MHZ |
Ekleme Kaybı | 60~90dB |
Giriş Empedansı | 50Ω |
Anma Gerilimi | 125VAC 250VAC |
Anma akımı | 1A 3A 6A 10A |
Ortam Sıcaklığı | 40°C |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Satırdan Satıra | 1450VDC |
Hattan Yere | 2250VDC |
Maksimum Kaçak Akım | 115VAC/50HZ 0,3uA Maks |
Adedi | 500 adet |
Fiyat | USD1~2/Metre |
Kurşun zamanı | 5~15 hafta içi |
Özellikler:
1. Mükemmel performans/kompakt yapı
2. İsteğe bağlı tıbbi versiyonlar ((R5) tipi)
3. Hızlı bağlantı (6,35*0,8 mm), lehim veya tel
4. IEC 320 soketli yüksek performanslı ve yüksek zayıflatmalı güç filtreleri
5. (R5) tipleri, güvenlik mesafesi, kaçak akım ve yüksek hipot testi için IEC/EN60601-1 gerekliliklerine uygundur.
6. Farklı müşterilerin EMC testlerini karşılamak için çeşitli parçalar ve kombinasyonlar mevcuttur.
Tipik uygulamalar:
-- LCD ve PDP TV, tıbbi uygulamalar, genel elektrikli cihazlar için özel olarak tasarlanmıştır.
-- Tıbbi malzeme
-- Test ve ölçüm cihazları
-- Küçük ve orta ölçekli makineler ve ev eşyaları
Aday Gösterme KuralıIEC Giriş Filtresinin
YB | 11 | A4 | - | 10 A | - | Q |
| | | | | | | | | | ||
Tek aşama | Devre | Boyut | Akım | Çıkış Bağlantısı | ||
11:11 devresi | A4 | 6A : 6 amper | Q: hızlı açma sekmesi 250 | |||
8A : 8 amper | W: tel | |||||
10A : 10 amper | S:Lehim Pabucu Terminalleri |
*S: Hızlı takılan 6,35x0,8 mm
S: lehim 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Filtre Seçim Tablosu:
parça numarası | Dava | Anma Akımları (A) | Çıkış Bağlantıları |
YB11A4 | A4 | 1 | Hızlı terminal |
YB11A4 | A4 | 3 | |
YB11A4 | A4 | 6 | Tel |
YB11A4 | A4 | 8 | |
YB11A4 | A4 | 10 | Lehim Pabucu Terminalleri |
Tablolar:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri* |
Hava alma direnci (isteğe bağlı) |
G |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması | Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A | 1 A | Q | S | W | - | - |
<0,8mA |
Şekil 1 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A | 3 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A | 1 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A | 3 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Şekil 1 |
Tıbbi Tip Tabloları:
Model numarası. | Anma akımı @40°C |
Terminal Seçenekleri | Sızdırma direnci](isteğe bağlı) | Tıbbi malzeme 5 |
G |
Kaçak akım 250V/50Hz | Elektrik Şeması |
Anma Gerilimi(V) | Çalışma Frekansı(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
<5μA |
İncir. 2 |
115/250V |
50/60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A-x(R5) | 1 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A-x(R5) | 3 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | İncir. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
İncir. 2 |
Elektrik Şeması:
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Dava | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | J | K | ||||||||||||||
A3 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||
A4 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||
Toleranslar | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ||||||||||||||
Ekleme kaybı tablosu (IEC/CISPR No.17'ye göre 50ohm sistemde)
Ölçüm Ekipmanı
Üretime başlamadan önce, kalite standartlarımızı, çevre dostu ve güvenliğimizi karşıladıklarından emin olmak için hammaddeleri laboratuvarımızda test ediyoruz.Tuz püskürtme test cihazı, sabit sıcaklık ve nem test cihazı ve basınç test cihazı, EMI filtrelerimizin kalitesini kaynağından sağlamak için kullandığımız test ekipmanlarından bazılarıdır.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin